Opis
Produkt marki WAGO z kategorii Alarmy, monitoring, komunikacja / Komunikacja i łączność / Switche. Seria: 852. Dostępny z magazynu centralnego. Wszystkie produkty od sprawdzonych producentów, faktura VAT, 14 dni na zwrot.
Specyfikacja techniczna
| Producent | WAGO |
|---|---|
| Kod producenta | 852-111 |
| EAN | 4045454847593 |
| Kategoria | Alarmy, monitoring, komunikacja / Komunikacja i łączność / Switche |
| Seria | 852 |
| Waga | 400 g |
| Wysyłka | Paczka |
| Wysokość [mm] | 73.8 |
| Głębokość [mm] | 109.2 |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
| Szerokość [mm] | 23.4 |
| Z separacją galwaniczną | Nie |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 5 |
| Z interfejsem optycznym | Nie |
| IO link master | Nie |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | Nie |
| Obsługa protokołu TCP/IP | Nie |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie |
| Obsługa protokołu CAN | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
| Obsługa protokołu ASI | Nie |
| Obsługa protokołu EIB | Nie |
| Obsługa protokołu MODBUS | Nie |
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
| Obsługa protokołu LON | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Nie |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
| Obsługa innych protokołów | Tak |
| Standard radiowy Bluetooth | Nie |
| Standard radiowy WLAN 802.11 | Nie |
| Redundancja | Nie |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Nie |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Nie |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.